| Wählen Sie Ihren Empfang aus: |
Empfang per Kabel |
Empfang per Satellit |
Empfang per IPTV |
| Deutschland Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | Kabel Deutschland (KDG) |
| Paket | Kabel Digital Home |
| Homepage | www.kabeldeutschland.de |
| Service Line | 0180 52 333 25* Mo.-Fr. 7:30 bis 22:00 Sa. 7:30 bis 18:00 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Digitaler Kabel-Decoder (z.B. Premiere-Decoder) + Kabel Digital Home Abo |
| Deutschland Nordrhein-Westfalen, Hessen | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | Unitymedia Group |
| Paket | DigitalTV ALLSTARS |
| Homepage | www.unitymedia.de |
| Service Line | 01805 663 100 Mo. - Fr. 8:00 - 22:00 Sa. 8:00 - 20:00 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Kabelanschluss, Digital-Receiver + Smart-Card |
| Deutschland Baden-Württemberg | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | Kabel Baden-Württemberg (Kabel BW) |
| Paket | Kabel Digital Home |
| Homepage | www.kabelbw.de/kdh |
| Service Line | 01805 888 150 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Digitaler Kabel-Decoder (z.B. Premiere-Decoder) + Kabel Digital Home Abo |
| Deutschland | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | Diverse unabhängige Kabelbetreiber (u.a. NetCologne, TeleColumbus, ewt, Kabelfernsehen München, pepcom, NEF) |
| Paket | kabelVision unterhaltung |
| Homepage | www.kabelkiosk.de |
| Service Line | 01805 228 811 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Sat-Receiver + Arena / tividi SAT Abo |
| Deutschsprachige Schweiz | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | Cablecom |
| Paket | Digital TV |
| Homepage | www.digitaltv.ch |
| Service Line | 0800 66 0800 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Digitaler Kabel-Decoder + digital tv Abo |
| Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen, Rheinland-Pfalz Verfügbarkeit prüfen | |
| Verbreitung | digitales Kabel |
| Betreiber | Primacom |
| Paket | Kabelkiosk Family XL |
| Homepage | www.primacom.de |
| Service Line | 0800 100 3505 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
digitaler Kabel-Decoder & Kabel Anschluss |
| Deutschland Verfügbarkeit prüfen | |
| Verbreitung | digitales Kabel |
| Betreiber | Tele Columbus / ewt |
| Paket | Kabelkiosk Family XL |
| Homepage | www.telecolumbus.de |
| Service Line | 01805 585 300 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
digitaler Kabel-Decoder & Kabel Anschluss |
| Deutschland Hamburg-Norderstedt, Schleswig-Holstein | |
| Verbreitung | Digitales Kabel |
| Betreiber | wilhelm.tel |
| Paket | basic XL Paket |
| Homepage | www.wilhelm-tel.de |
| Service Line | 08 00 - 4 32 43 24 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Kabel-Decoder & Kabel Anschluss |
| Österreich (Linz) Verfügbarkeit prüfen | |
| Verbreitung | digitales Kabel |
| Betreiber | Liwest (Linz) |
| Paket | 24 Vision XL Paket |
| Homepage | www.liwest.at |
| Service Line | +43 (0) 732 942 424 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
analoger Kabel Anschluss oder digitaler Kabel-Decoder & Kabel Anschluss |
|
Schweiz |
|
| Verbreitung | digitales Kabel & analoges Kabel |
| Betreiber | Teleclub |
| Paket | Teleclub Family |
| Homepage | www.teleclub.ch |
| Service Line | +41 (0) 44 947 87 87 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
analoger Kabel Anschluss oder BlueWin TV (via Internet Anschluss) |
| Öterreich (Graz) Verfügbarkeit prüfen | |
| Verbreitung | digitales Kabel |
| Betreiber | 24 entertainment |
| Paket | Kabelkiosk Family Large |
| Homepage | www.24entertainment.at |
| Service Line | +43 (0) 800 070 887 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
digitaler Kabel-Decoder & Kabel Anschluss |
| Österreich | |
| Verbreitung | Kabel |
| Betreiber | UPC |
| Paket | Digital TV Plus |
| Homepage | www.upc.at |
| Service Line | +43 (01) 960 60 600 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Mediabox & Kabel Anschluss |
| Deutschland, Österreich | |
| Verbreitung | digitaler Satellit bzw. digitales Kabel |
| Betreiber | Sky |
| Paket | Sky Welt Extra |
| Homepage | www.sky.de |
| Service Line | Deutschland: 0180 / 551 0022 (€ 0.14/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend, powered by BT) Österreich: 0810 / 144 145 (zum Ortstarif) |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Digitaler Satellit oder Digitales Kabel mit entsprechendem Receiver |
| Deutschland | |
| Verbreitung | Astra 19,2 ° Ost (verschlüsselt) |
| Betreiber | Unity Media |
| Paket | arenaSAT FAMILY |
| Homepage | www.arena.tv |
| Service Line | 0221 650045 0 Digitaler Kabel-Decoder + kabelVision unterhaltung Abo |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Sat-Receiver + Arena / tividi SAT Abo |
| Deutschland | |
| Verbreitung | IPTV |
| Betreiber | Deutsche Telekom |
| Paket | Entertain / Lifestyle Paket |
| Homepage | http://ebs03.telekom.de/t-lpg/unterhaltung/tv-pakete |
| Service Line | 0800 33 55222 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Media Receiver |
| Deutschland | |
| Verbreitung | IPTV („Internet-Fernsehen“) |
| Betreiber | Hansenet („Alice“) |
| Paket | Alice homeTV |
| Homepage | www.alice-dsl.de |
| Service Line | 0800 411 0411 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Alice DSL-Anschluss + Alice homeTV Abo |
| Deutschland | |
| Verbreitung | IPTV |
| Betreiber | Arcor |
| Paket | Full Entertainment |
| Homepage | www.arcor.de/ |
| Service Line | 0800 1070 220 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
DSL Port für Internetfernsehen |
| Schweiz | |
| Verbreitung | IPTV |
| Betreiber | Swisscom / Bluewin TV |
| Paket | Teleclub Family |
| Homepage | www.swisscom.com |
| Service Line | +41 (0) 800 800 800 |
| Empfangsvoraus- setzungen |
BlueWin TV (via Internetfernsehen) |
| Österreich | |
| Verbreitung | IPTV |
| Betreiber | Telekom Austria TA AG |
| Paket | Premium TV |
| Homepage | www.aon.tv |
| Service Line | +43 (0) 800 100 100 (Mo - Sa 7-22 Uhr, österreichweit) |
| Empfangsvoraus- setzungen |
Telekom Festnetzanschluss |